03-6450-4364
受付 9:00~翌4:00

75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T167 /B85(D)/W58/H87
ルックス…特別な癒し


|
2
(木)
|
3
(金)
|
4
(土)
10:00|22:00
|
5
(日)
|
6
(月)
|
7
(火)
|
8
(水)
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【何気ない時間が、特別な癒しへ。】
【肩の力を抜いて過ごせる、心地良いひととき】
【また会いたくなる、優しさに包まれる時間】
お部屋に入った瞬間から感じる
穏やかで心地良い空気感!
お客様にとって心からくつろげる時間とは何か。
それを常に考えながら、一人ひとりに合った
施術・空気間を提供できるセラピストです!
相手の気持ちを考え自然に寄り添ってくれる為
施術中も一つひとつの動きがとても丁寧!
オイルをたっぷり使いゆっくりとしたリズムで
全身を包み込む日々の疲れやストレスを少しずつ
ほぐし気付けば深いリラックスへと導いてくれます!
無理に会話を続けることもなくお客様の
空気感を大切にしながらその時その時に合った
距離感で接してくれるのも彼女ならではの魅力♪
ゆっくり話したい方にも
静かに癒されたい方にも
きっと満足していただけることでしょう!
柔らかな手の温もりが心地良く施術を
受けていると自然と身体の力が抜けていきます…
身体だけではなく心まで軽くなるような
癒しの時間をぜひご体感ください!
皆様からのお誘いを心よりお待ちしております。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| パンスト | ○ |
|---|---|
| コスプレ | ○ | ローション風呂 | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| オール仰向け | × |
| 前職or現職は? |
|---|
| 飲食店! |
| 趣味やマイブームは? |
| 野球観戦!! |
| 好きな食べ物は? |
| いちご・甘いもの♪ |
| 今、一番欲しいものは? |
| 洋服! |
| チャームポイントは? |
| 笑顔♪ |
| 好きな男性のタイプは? |
| 男らしい人! |
| デートで行きたい場所は? |
| 豊洲の公園! |
| 初体験の年齢は? |
| 19歳 |
| どんな時エッチな気分になる? |
| ぎゅっとしてるとき! |
| 得意なプレイは? |
| たくさん癒します♪ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-6450-4364